Di win 9250 WASDd titiipa
Din awọn iṣẹ akọkọ 9250
M | d | dc | h | H |
M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.35 | 0.6 |
M2 | 2.2 | 4 | 0.35 | 0.6 |
M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.45 | 0.9 |
M3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.9 |
Mp.5 | 3.7 | 6 | 0.45 | 0.9 |
M4 | 4.3 | 7 | 0,5 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 |
M6.35 | 6.7 | 9.5 | 0.7 | 1.2 |
M7 | 7.4 | 12 | 0.7 | 1.3 |
M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 |
M11.1 | 11.6 | 15.5 | 1 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 |
M12.7 | 13.7 | 19 | 1.1 | 1.8 |
M14 | 15 | 22 | 1.2 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 1.5 | 2.3 |
M19 | 20 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M20 | 21 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M22 | 23 | 33 | 1.5 | 2.5 |
M24 | 25.6 | 36 | 1.8 | 2.7 |
M25.4 | 27 | 38 | 2 | 2.8 |
M27 | 28.6 | 39 | 2 | 2.9 |
M30 | 31.6 | 45 | 2 | 3.2 |
M33 | 34.8 | 50 | 2.5 | 4 |
M36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 |
M42 | 44 | 63 | 3 | 4.8 |
Di awọn ẹya 92250
Apẹrẹ apẹrẹ:
Nigbagbogbo a ti pe ehin imudara pupọ tabi apẹrẹ ti o pin-pipin, eyiti o lo titẹ tooted tabi titẹ eekanna ti o pọ si ati ni idiwọ boluti tabi nut lati loosening.
Apẹrẹ le jẹ cokonical, o tọ tabi pipin-petal, ati apẹrẹ pato da lori ohun elo gangan.
Ilana Anti-Landinging:
Lẹhin ti a mu iṣọn pọ, awọn eyin tabi awọn itọpa yoo samọle sinu ipilẹ asopọ naa, ṣiṣẹ afikun resistance ipagan.
Labẹ iṣẹ ti gbigbọn tabi ẹru ikolu, fun ṣe idiwọ asopọ ti o tẹlepo lati loosening ni boṣeyẹ kaakiri ẹru ati gbigba gbigbọn.
Ohun elo ati itọju:
Ohun elo: nigbagbogbo ṣe ti irin-ẹran-ara oni-ilẹ giga tabi irin alagbara, irin lati rii daju agbara ati agbara.
Itọju da dala: Lo awọn ilana gẹgẹ bi Galvaniznizing, fifo tabi ifosisitation lati mu resistance ti o jẹ ibajẹ ati dara julọ fun awọn agbegbe lile.
Awọn aṣayan ọkọ irin-ajo pupọ

Ẹran nla

Ẹru ọkọ ofurufu

Gbigbe opopona
