Uainishaji wa Kawaida wa DIN 934 - Nuts za Hexagon
Vipimo vya Bidhaa
DIN 934 Nuts za Hexagon
Metric DIN 931 Nusu Thread Hexagon Head Weights
Uzi wa D | P | E | M | S | ||
|
| min. | max. | min. | max. | min. |
M1.6 | 0.35 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 3.0 |
M2 | 0.4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 3.8 |
M2.5 | 0.45 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 4.8 |
M3 | 0.5 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 5.5 | 5.3 |
M3.5 | 0.6 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 6.0 | 5.8 |
M4 | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 7.0 | 6.8 |
M5 | 0.8 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 8.0 | 7.8 |
M6 | 1.0 | 11.1 | 5.2 | 4.9 | 10.0 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 14.4 | 6.8 | 6.4 | 13.0 | 12.7 |
M10 | 1.5 | 17.8 | 8.4 | 8.0 | 16.0 | 15.7 |
M12 | 1.75 | 20.0 | 10.8 | 10.4 | 18.0 | 17.7 |
M14 | 2.0 | 23.4 | 12.8 | 12.1 | 21.0 | 20.7 |
M16 | 2.0 | 26.8 | 14.8 | 14.1 | 24.0 | 23.7 |
M18 | 2.5 | 29.6 | 15.8 | 15.1 | 27.0 | 26.2 |
M20 | 2.5 | 33.0 | 18.0 | 16.9 | 30.0 | 29.2 |
M22 | 2.5 | 37.3 | 19.4 | 18.1 | 34.0 | 33.0 |
M24 | 3.0 | 39.6 | 21.5 | 20.2 | 36.0 | 35.0 |
M27 | 3.0 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41.0 | 40.0 |
M30 | 3.5 | 50.9 | 25.6 | 24.3 | 46.0 | 45.0 |
M33 | 3.5 | 55.4 | 28.7 | 27.4 | 50.0 | 49.0 |
M36 | 4.0 | 60.8 | 31.0 | 29.4 | 55.0 | 53.8 |
M39 | 4.0 | 66.4 | 33.4 | 31.8 | 60.0 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 71.3 | 34.0 | 32.4 | 65.0 | 63.1 |
M45 | 4.5 | 77.0 | 36.0 | 34.4 | 70.0 | 68.1 |
M48 | 5.0 | 82.6 | 38.0 | 36.4 | 75.0 | 73.1 |
M52 | 5.0 | 88.3 | 42.0 | 40.4 | 80.0 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 93.6 | 45.0 | 43.4 | 85.0 | 82.8 |
M60 | 5.5 | 99.2 | 48.0 | 46.4 | 90.0 | 87.8 |
M64 | 6.0 | 104.9 | 51.0 | 49.1 | 95.0 | 92.8 |
Maeneo ya maombi ya karanga za hexagons za DIN 934
Nati za heksagoni za Metric DIN 934 ndicho kiwango cha kawaida zaidi cha nati za heksagoni za metri na hutumiwa katika matumizi mengi ambapo nati za kipimo zinahitajika. Xinzhe inatoa ukubwa ufuatao katika hisa kwa ajili ya uwasilishaji wa papo hapo: Kipenyo huanzia M1.6 hadi M52, kinapatikana katika A2 na chuma cha pua cha daraja la A4 cha baharini, alumini, shaba, chuma na nailoni.
Inatumika sana katika ufungaji wa miundo au mabano ya chuma katika nyanja za ujenzi na uhandisi, utengenezaji wa mashine, magari na usafirishaji, nishati ya nguvu, anga na ujenzi wa meli. Kwa mfano, madaraja, mabano ya ujenzi, miundo ya chuma, mkusanyiko wa sehemu za vifaa vya mitambo, mabano ya cable, nk.
Usimamizi wa Ubora
Chombo cha Ugumu wa Vickers
Chombo cha Kupima Wasifu
Chombo cha Spectrograph
Ala Tatu ya Kuratibu
Faida Zetu
Uzoefu tajiri wa tasnia
Kwa uzoefu wa miaka mingi katika tasnia ya usindikaji wa chuma cha karatasi, tumekusanya maarifa na teknolojia ya tasnia tajiri. Kujua mahitaji na viwango vya tasnia tofauti, tunaweza kuwapa wateja suluhisho za kitaalam.
Sifa nzuri
Kwa bidhaa na huduma za ubora wa juu, tumeanzisha sifa nzuri katika sekta hiyo. Tumeanzisha uhusiano wa muda mrefu wa ushirika na kampuni nyingi zinazojulikana za ndani na nje, na tumetambulika na kusifiwa na wateja. Tuna mabano ya chuma na viungio vya muda mrefu kwa kampuni za lifti kama vile Otis, Schindler, Kone, TK, Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitec, Hyundai Elevator, Toshiba Elevator, Orona, nk.
Udhibitisho wa sekta na heshima
Tumepata vyeti na heshima za sekta husika, kama vile udhibitisho wa mfumo wa usimamizi wa ubora wa ISO9001, uidhinishaji wa biashara ya hali ya juu, n.k. Vyeti na heshima hizi ni uthibitisho wa nguvu wa kiwanda chetu na ubora wa bidhaa.
Mbinu zako za usafiri ni zipi?
Tunakupa njia zifuatazo za usafiri ambazo unaweza kuchagua kutoka:
Usafiri wa baharini
Inafaa kwa bidhaa nyingi na usafiri wa umbali mrefu, kwa gharama ya chini na muda mrefu wa usafiri.
Usafiri wa anga
Inafaa kwa bidhaa ndogo zilizo na mahitaji ya juu ya wakati, kasi ya haraka, lakini gharama ya juu.
Usafiri wa nchi kavu
Hutumika zaidi kwa biashara kati ya nchi jirani, zinazofaa kwa usafiri wa masafa ya kati na mafupi.
Usafiri wa reli
Kawaida hutumika kwa usafirishaji kati ya Uchina na Uropa, kwa wakati na gharama kati ya usafirishaji wa baharini na usafirishaji wa anga.
Uwasilishaji wa moja kwa moja
Inafaa kwa bidhaa ndogo za haraka, zenye gharama ya juu, lakini kasi ya uwasilishaji na uwasilishaji rahisi wa mlango hadi mlango.
Ni njia gani ya usafiri unayochagua inategemea aina ya mizigo yako, mahitaji ya wakati na bajeti ya gharama.