DIN 9250 fusu loka loka
DIN 9250 Mea Fa'asinomaga
M | d | dc | h | H |
M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.35 | 0.6 |
M2 | 2.2 | 4 | 0.35 | 0.6 |
M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.45 | 0.9 |
M3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.9 |
M3.5 | 3.7 | 6 | 0.45 | 0.9 |
M4 | 4.3 | 7 | 0.5 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 |
M6.35 | 6.7 | 9.5 | 0.7 | 1.2 |
M7 | 7.4 | 12 | 0.7 | 1.3 |
M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 |
M11.1 | 11.6 | 15.5 | 1 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 |
M12.7 | 13.7 | 19 | 1.1 | 1.8 |
M14 | 15 | 22 | 1.2 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 1.5 | 2.3 |
M19 | 20 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M20 | 21 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M22 | 23 | 33 | 1.5 | 2.5 |
M24 | 25.6 | 36 | 1.8 | 2.7 |
M25.4 | 27 | 38 | 2 | 2.8 |
M27 | 28.6 | 39 | 2 | 2.9 |
M30 | 31.6 | 45 | 2 | 3.2 |
M33 | 34.8 | 50 | 2.5 | 4 |
M36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 |
M42 | 44 | 63 | 3 | 4.8 |
DIN 9250 Fa'aaliga
Fuafuaga:
E masani lava o se fufulu elastic toothed poʻo se vaelua-petal mamanu, lea e faʻaaogaina le pito nifo poʻo le vaelua-petal pressure e faʻateleina ai le feteʻenaʻiga ma puipuia lelei le faʻamau poʻo le nati mai le tatalaina.
O foliga e ono conical, corrugated po'o vaelua-petal, ma o le mamanu patino e faalagolago i le talosaga moni.
Ta'iala mo le fa'amuta:
A mae'a ona fa'amauina le fufulu, o le a fa'apipi'i nifo po'o petals i luga o le so'oga, ma fa'aopoopo atili ai le fa'asagatau.
I lalo o le gaioiga o le vibration poʻo le aʻafiaga o le uta, e taofia e le fufulu le fesoʻotaʻiga filo mai le tatalaina e ala i le faʻasalalau tutusa o le uta ma faʻafefe le vibration.
Mea ma togafitiga:
Mea: E masani lava ona faia i le uʻamea kaponi malosi maualuga poʻo le uʻamea e faʻamautinoa ai le malosi ma le tumau.
Togafitiga o luga: Fa'aoga faiga e pei ole galvanizing, phosphating po'o le fa'ama'iina e fa'aleleia atili ai le fa'a'ele'ele ma talafeagai mo si'osi'omaga faigata.