Te Kaha-Teitei DIN 6921 Hex Flange Bolt mo te Miihini me te Hanga
DIN 6921 Hexagon Flange Bolts
DIN 6921 Hexagon Flange Bolt Dimensions
Miro | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
- | - | M8 x 1 | M10 x 1.25 | M12 x 1.5 | (M14x1.5) | M16 x | M20 x 1.5 | ||
- | - | - | (M10 x 1) | (M10 x | - | - | - | ||
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
C | Min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Max. | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | Max. | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | Min. | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | Min. | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | Max. | 6.2 | 7.3 | 9.4 | 11.4 | 13.8 | 15.9 | 18.3 | 22.4 |
m | Min. | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
m' | Min. | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | Nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Min. | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
r | Max. | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Tawhā
● Paerewa: DIN 6921
● Rauemi: Te Waowa, Te Kowiri tira (A2, A4), te rino Alloy
● Whakaoti Mata: Whakakikoruatia te Konutea, Te Piauau, Te Oxide Pango
● Momo Miro:Metric (M5-M20)
● Pitch Miro: Miro Kato me te Miro Pai Kei te waatea
● Momo Flange:Smooth or Serrated (Kōwhiri Anti-Slip)
● Momo Upoko: Hexagon
● Kōeke Kaha:8.8, 10.9, 12.9 (whakarite ISO 898-1)
Ngā āhuatanga
● Hoahoa Flange Whakauru:Ka whakarite i te tohatoha kawenga, ka whakaiti i te tupono o te kino ki nga papa hono.
● Kōwhiringa Flange Serrated:Ka whakarato i te puri taapiri me te aukati i te wewete i raro i te wiri.
● Ātete Waikura:Ko nga maimoatanga o te mata penei i te whakakikorua konutea, i te galvanization ranei ka whakarite kia roa te mahi.
Nga tono
● Ahumahi Automotive:He mea nui mo nga waahanga miihini, nga punaha whakatara, me nga huinga anga.
● Kaupapa Hanga:Ka mau i nga hanganga maitai, nga anga whakarewa, me nga whakaurunga o waho.
● Miihini Ahumahi:Ka whakarato hononga pumau mo nga taputapu taumaha me nga waahanga neke.
Te Whakapaipai me te Tukunga
Taiapa koki
Kete Whakaeke Elevator
Pereti Hononga Taonga Elevator
Pouaka Rakau
Te takai
Uta ana
He aha te whiriwhiri i a maatau DIN 6921 Bolts?
Kounga whaimana:I hangaia i raro i nga paerewa ISO 9001.
Nga tono maha:He pai mo nga waahi-nui me nga taiao o waho.
Tukunga Tere:Ko te nui o nga taonga ka whakarite kia tere te tuku ki te ao.
Te Whakapaipai me te Tukunga
Kua kiki pai nga pou ki roto i nga rawa makuku me te tapanga marama.
Kei te waatea nga whiringa taapiri ritenga mo nga ota nui.