Ko nga kaihoroi puna DIN127 mo te aukati me te wiri
DIN 127 Momo Momo Waiariki Riihi Raka Riki
DIN 127 Momo Puna Whakatuwhera Raka Riihi Ahu
Nominal | D min. | D1 mōrahi. | B | S | H min. | Taumaha kg |
M2 | 2.1-2.4 | 4.4 | 0.9 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 1-1.2 | 0.033 |
M2.2 | 2.3-2.6 | 4.8 | 1 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 1.21.4 | 0.05 |
M2.5 | 2.6-2.9 | 5.1 | 1 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 1.2-1.4 | 0.053 |
M3 | 3.1-3.4 | 6.2 | 1.3 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.6-1.9 | 0.11 |
M3.5 | 3.6-3.9 | 6.7 | 1.3 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.6-1.9 | 0.12 |
M4 | 4.1-4.4 | 7.6 | 1.5 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1.8-2.1 | 0.18 |
M5 | 5.1-5.4 | 9.2 | 1.8 ± 0.1 | 1.2 ± 0.1 | 2.4-2.8 | 0.36 |
M6 | 6.4-6.5 | 11.8 | 2.5 ± 0.15 | 1.6 ± 0.1 | 3.2-3.8 | 0.83 |
M7 | 7.1-7.5 | 12.8 | 2.5 ± 0.15 | 1.6 ± 0.1 | 3.2-3.8 | 0.93 |
M8 | 8.1-8.5 | 14.8 | 3 ± 0.15 | 2 ± 0.1 | 4-4.7 | 1.6 |
M10 | 10.2-10.7 | 18.1 | 3.5 ± 0.2 | 2.2 ± 0.15 | 4.4-5.2 | 2.53 |
M12 | 12.2-12.7 | 21.1 | 4 ± 0.2 | 2.5 ± 0.15 | 5 - 5.9 | 3.82 |
M14 | 14.2-14.7 | 24.1 | 4.5 ± 0.2 | 3 ± 0.15 | 6-7.1 | 6.01 |
M16 | 16.2-17 | 27.4 | 5 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 7 - 8.3 | 8.91 |
M18 | 18.2-19 | 29.4 | 5 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 7 - 8.3 | 9.73 |
M20 | 20.2-21.2 | 33.6 | 6 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 8 - 9.4 | 15.2 |
M22 | 22.5-23.5 | 35.9 | 6 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 8 - 9.4 | 16.5 |
M24 | 24.5-25.5 | 40 | 7 ± 0.25 | 5 ± 0.2 | 10-11.8 | 26.2 |
M27 | 27.5-28.5 | 43 | 7 ± 0.25 | 5 ± 0.2 | 10-11.8 | 28.7 |
M30 | 30.5-31.7 | 48.2 | 8 ± 0.25 | 6 ± 0.2 | 12-14.2 | 44.3 |
M36 | 36.5-37.7 | 58.2 | 10 ± 0.25 | 6 ± 0.2 | 12-14.2 | 67.3 |
M39 | 39.5-40.7 | 61.2 | 10 ± 0.25 | 6 ± 0.2 | 12-14.2 | 71.7 |
M42 | 42.5-43.7 | 66.2 | 12 ± 0.25 | 7 ± 0.25 | 14-16.5 | 111 |
M45 | 45.5-46.7 | 71.2 | 12 ± 0.25 | 7 ± 0.25 | 14-16.5 | 117 |
M48 | 49-50.6 | 75 | 12 ± 0.25 | 7 ± 0.25 | 14-16.5 | 123 |
M52 | 53-54.6 | 83 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 162 |
M56 | 57-58.5 | 87 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 193 |
M60 | 61-62.5 | 91 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 203 |
M64 | 65-66.5 | 95 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 218 |
M68 | 69-70.5 | 99 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 228 |
M72 | 73-74.5 | 103 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 240 |
M80 | 81-82.5 | 111 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 262 |
M90 | 91-92.5 | 121 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 290 |
M100 | 101-102.5 | 131 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 318 |
Whakahaere Kounga
Vickers Hardness Instrument
Kohikohi Taputapu Ine
Taputapu Spectrograph
Toru Taputapu Taururuku
Rauemi noa mo te DIN Series Fasteners
Ko nga here raupapa DIN e kore e iti ki te kowiri tira, ka taea te hanga mai i nga momo momo whakarewa. Ko nga rauemi hanga noa mo nga hononga raupapa DIN ko:
Kowiri tira
He pai mo nga tono e hiahiatia ana te aukati waikura, penei i nga taputapu o waho, nga taputapu matū, me nga ahumahi tukatuka kai. Ko nga tauira noa he 304 me te 316 kowiri tira.
waro maitai
He kaha te kaha o nga here waro rino me te iti o te utu, he pai mo nga tono penei i nga miihini me te hanga kaore e hiahiatia te aukati waikura. Ka taea te whiriwhiri i te rino waro o nga tohu kaha rereke kia rite ki nga tono motuhake.
Te maitai maitai
Ka whakamahia i roto i nga tono e hiahia ana kia kaha ake te kaha me te whakakakahu i te aukati, i roto i nga hononga miihini-nui, ka werahia te wera hei whakanui ake i tona kaha.
Te parahi me te parahi parahi
Na te mea he pai te kawe i te hiko o te parahi me te konupora, he pai ake te hangai o nga here i roto i nga taputapu hiko me nga tono whakapaipai. Ko te ngoikoretanga he iti ake te kaha.
Te maitai piauau
Ko te waro waro he piauau hei whakanui ake i te aukati waikura, he mea whiriwhiri noa, he tino pai mo te whakamahi i waho me nga taiao makuku.
FAQ
Q: He aha nga paerewa o te ao e tutuki ai o hua?
A: Ko o maatau hua e tino whai ana i nga paerewa kounga o te ao. Kua paahitia e matou te tiwhikete punaha whakahaere kounga ISO 9001 me te whiwhi tiwhikete. I te wa ano, mo nga rohe kaweake motuhake, ka whakarite ano matou kia tutuki nga hua ki nga paerewa rohe e tika ana.
Q: Ka taea e koe te whakarato i te tiwhikete o te ao mo nga hua?
A: E ai ki nga hiahia o te kiritaki, ka taea e matou te whakarato i nga tohu tohu hua e mohiotia ana e te ao penei i te tiwhikete CE me te tiwhikete UL hei whakarite i te hanganga o nga hua i te maakete o te ao.
Q: He aha nga whakaritenga whanui o te ao ka taea te whakarite mo nga hua?
A: Ka taea e matou te whakarite i te tukatuka kia rite ki nga korero whanui o nga whenua me nga rohe rereke, penei i te hurihanga o te metric me te rahi imperial.
Q: Me pehea koe e whakarite ai i te kounga?
A: Ka whakaratohia e matou he raihana mo nga hapa o nga rawa, nga mahi whakangao me te pumau o te hanganga. Ka whakapau kaha matou ki te whakatau i a koe kia makona me te noho humarie ki a maatau hua.
Q: He raihana tau?
A: Ahakoa kei te hipokina e te raihana, kaore ranei, ko ta maatau tikanga kamupene te whakaoti i nga raru katoa o nga kaihoko me te makona i nga hoa katoa.
Q: Ka taea e koe te kii i te tuku haumaru me te pono o nga hua?
A: Ae, i te nuinga o te waa ka whakamahia e matou nga pouaka rakau, nga palleti, nga kaata whakakaha ranei hei aukati i te pakaru o te hua i te wa o te kawe waka, me te whakahaere i nga maimoatanga whakamarumaru kia rite ki nga ahuatanga o te hua, penei i te makuku-makuku me te ruuma-whakapapa hei whakarite kia haumaru. tuku ki a koe.