Din 6798 Nga Kaipupuri Whakawhiwhia
Din 6798 Kua Whakawhiwhia Nga Raarangi Isher Series
Din 6798 Katihia nga Kaitohu Maatauranga Series
Mō | Whakaingoa | d1 | d2 | s1 | ||
Whakaingoa | Max. | Whakaingoa | Min. | |||
M1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.84 | 3.6 | 3.3 | 0.3 |
M2 | 2.2 | 2.2 | 2.34 | 4.5 | 4.2 | 0.3 |
M2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.84 | 5.5 | 5.2 | 0.4 |
M3 | 3.2 | 3.2 | 3.38 | 6 | 5.7 | 0.4 |
M3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.88 | 7 | 6.64 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 4.3 | 4.48 | 8 | 7.64 | 0.5 |
M5 | 5.3 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 0.6 |
M6 | 6.4 | 6.4 | 6.62 | 11 | 10.57 | 0.7 |
M7 | 7.4 | 7.4 | 7.62 | 12.5 | 12.07 | 0.8 |
M8 | 8.4 | 8.4 | 8.62 | 15 | 14.57 | 0.8 |
M10 | 10.5 | 10.5 | 10.77 | 18 | 17.57 | 0.9 |
M12 | 13 | 13 | 13.27 | 20.5 | 19.98 | 1 |
M14 | 15 | 15 | 15.27 | 24 | 23.48 | 1 |
M16 | 17 | 17 | 17.27 | 26 | 25.48 | 1.2 |
M18 | 19 | 19 | 19.33 | 30 | 29.48 | 1.4 |
M20 | 21 | 21 | 21.33 | 33 | 32.38 | 1.4 |
M22 | 23 | 23 | 23.33 | 36 | 35.38 | 1.5 |
M24 | 25 | 25 | 25.33 | 38 | 37.38 | 1.5 |
M27 | 28 | 28 | 28.33 | 44 | 43.38 | 1.6 |
M30 | 31 | 31 | 31.39 | 48 | 47.38 | 1.6 |
Patohia te | Patohia te j |
|
|
| Patohia te v |
| |
Mō | Min. | Min. | Taumaha | d3 | s2 | Min. | Taumaha |
Te āhua. | |||||||
M1.6 | 9 | 7 | 0.02 | - | - | - | - |
M2 | 9 | 7 | 0.03 | 4.2 | 0.2 | 10 | 0.025 |
M2.5 | 9 | 7 | 0.045 | 5.1 | 0.2 | 10 | 0.03 |
M3 | 9 | 7 | 0.06 | 6 | 0.2 | 12 | 0.04 |
M3.5 | 10 | 8 | 0.11 | 7 | 0.25 | 12 | 0.075 |
M4 | 11 | 8 | 0.14 | 8 | 0.25 | 14 | 0.1 |
M5 | 11 | 8 | 0.26 | 9.8 | 0.3 | 14 | 0.2 |
M6 | 12 | 9 | 0.36 | 11.8 | 0.4 | 16 | 0.3 |
M7 | 14 | 10 | 0.5 | - | - | - | - |
M8 | 14 | 10 | 0.8 | 15.3 | 0.4 | 18 | 0.5 |
M10 | 16 | 12 | 1.25 | 19 | 0.5 | 20 | 1 |
M12 | 16 | 12 | 1.6 | 23 | 0.5 | 26 | 1.5 |
M14 | 18 | 14 | 2.3 | 26.2 | 0.6 | 28 | 1.9 |
M16 | 18 | 14 | 2.9 | 30.2 | 0.6 | 30 | 2.3 |
M18 | 18 | 14 | 5 | - | - | - | - |
M20 | 20 | 16 | 6 | - | - | - | - |
M22 | 20 | 16 | 7.5 | - | - | - | - |
M24 | 20 | 16 | 8 | - | - | - | - |
M27 | 22 | 18 | 12 | - | - | - | - |
M30 | 22 | 18 | 14 | - | - | - | - |
Momo Hua
Din 6798 a:Ko nga kaihopu a-waho o waho e aukati ana i te nati, te aukati ranei i te wewete na te nui o te piripiri me nga papa o nga waahanga honohono.
Din 6798 J:He kaihorā a-roto o roto ko te kaihoroi i te taha o roto hei aukati i te whiu mai i te wewete me te pai mo nga piripiri iti.
Din 6798 V:Whakamahia ai mo te whakaurunga whiu a Countersunk, te ahua o te kaipatu o te kaitoi V-momo ki te whakapai ake me te aukati.
Te aukati i nga rauemi horoi
Ko nga rauemi noa mo te whakaputa i nga kaimoana ko te kowiri tira 304, 316 me te kowiri tira. He rereke nga ahuatanga rereke he rereke nga ahuatanga ka taea te whiriwhiri kia rite ki te taiao me nga whakaritenga.
Te kowiri tira 304:He pai te aro o te aukati, he pai hoki ki nga tikanga taiao, penei i roto i nga whare o roto me te pāmahana rūma.
Te kowiri tira 316:He pai ake te kaha o te aukati i te 304, ina koa ki nga taiao e mau ana i nga purongo penei i nga katote o te kloride, me te maha o nga moana.
Spring Spring:He nui te ngawari me te uaua, ka taea te utu mo te huringa o te hononga ki tetahi whānuitanga, me te whakarato i te kaha maru kaha.



Nga waahanga Hua
Te Maukati Maukati
Ka whai hua tenei hua ki te aukati i te horoi i nga nati, i nga raakau ranei i waenga i ona niho me te rererangi o nga waahanga honohono, me nga ahuatanga o nga taonga tino pai. Ko tana hoahoa e whakapumau ana kia piri te piri me te pono o te hononga i raro i te wiri, i nga tikanga taumaha ranei, e whakarato ana i te tiakitanga pumau mo te huihuinga ahumahi.
Te whānuitanga o nga tono ahumahi
He pai tenei kaihanga mo nga waahanga honohono i roto i nga waahanga maha penei i nga taputapu miihini, nga taputapu hiko, nga hua hiko, nga punaha hiko me nga taputapu rongoa. Ma te mohio me te tino whakatikatika, ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga o nga umanga maha, ka riro hei whiringa whakauru i roto i nga ahuatanga rereke.
Te tukanga whakaurunga ngawari
Ko te hanganga hua ka tino arotauhia, ka waatea te whakaurunga me te tere. Tuhia noa te papa i raro i te upoko Bolt, nati ranei, kaore he taputapu motuhake, he mahi uaua ranei, kia pai ake te kaha o te huihuinga.
Te tino kounga o te kounga
Whai muri i te mana whakahaere o te kounga me nga whakamatautau maha o nga mahi, ka tutuki te hunga e mahi ana i nga whakaritenga o te paerewa 6798 paerewa. Ko tana tino pumau me te pakari ki te whakarite i nga mahi pono i roto i te waa roa me te whakatutuki i nga hiahia o te umanga hou mo nga waahanga paerewa teitei.
Pahi me te tuku

Pouaka rakau

Whakamatā

Uta i
FQ
Q: Me pehea te tiki i tetahi korero?
A: Ko o maatau utu ka whakatauhia e nga mahi mahi, nga rawa me etahi atu mea maakete.
I muri i to hoapaki a to kamupene ki a maatau ki nga pikitia me nga korero rauemi rauemi e hiahiatia ana, ka tukuna atu e matou te mea hou.
Q: He aha te iti o te ota?
A: Ko te rahinga o te ota iti mo o maatau hua iti ko te 100 nga waahanga, ko te tau raupapa iti mo nga hua nui ko te 10.
Q: Kia pehea te roa o taku tatari mo te tuku i muri i te tuku i tetahi ota?
A: Ka taea te toha i nga tauira ki te 7 nga ra.
Ko nga taonga nui-hua ka tukuna i roto i nga ra 35-40 i muri i te whiwhi i te penapena.
Mena kaore i te rite o maatau whakaritenga tuku i o tumanako, tēnā koa ki te whakapuaki i tetahi take ka uiui. Ka mahia e maatau nga mea katoa e taea e taatau ki te whakatutuki i o hiahia.
Q: He aha nga tikanga utu e whakaae ana koe?
A: Ka whakaae matou ki nga utu ma te putea putea, Western Union, PayPal, me TT.
Kōwhiringa Whakawhiti Maha

Moana moana

Te rererangi rererangi

Te waka huarahi
