High-Strength DIN 6921 Hex Flange Bolt pou machin ak konstriksyon
DIN 6921 boulon bride egzagòn
DIN 6921 Egzagòn bride boulon dimansyon
Fil | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
- | - | M8 x 1 | M10 x 1.25 | M12 x 1.5 | (M14x1.5) | M16 x | M20 x 1.5 | ||
- | - | - | (M10 x 1) | (M10 x | - | - | - | ||
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
C | Min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Max. | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | Max. | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | Min. | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | Min. | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | Max. | 6.2 | 7.3 | 9.4 | 11.4 | 13.8 | 15.9 | 18.3 | 22.4 |
m | Min. | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
m' | Min. | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | Nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Min. | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
r | Max. | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Paramèt
● Estanda: DIN 6921
● Materyèl: asye kabòn, asye pur (A2, A4), asye alyaj
● Fini sifas: Zenk plake, galvanize, oksid nwa
● Kalite fil: metrik (M5-M20)
● Thread Pitch: Fil koryas ak amann ki disponib
● Kalite bride: lis oswa kare (Opsyon anti-glise)
● Kalite tèt: Egzagòn
● Klas fòs: 8.8, 10.9, 12.9 (ISO 898-1 konfòme)
Karakteristik
● Konsepsyon bride entegre:Asire distribisyon chaj menm, diminye risk pou domaj nan sifas ki konekte.
● Opsyon bride kare:Bay siplemantè priz ak anpeche detachman anba vibrasyon.
● Rezistans korozyon:Tretman sifas tankou zenk plating oswa galvanizasyon asire pèfòmans ki dire lontan.
Aplikasyon
● Endistri otomobil:Esansyèl pou konpozan motè, sistèm sispansyon, ak asanble ankadreman.
● Pwojè konstriksyon:Secure estrikti asye, kad metal, ak enstalasyon deyò.
● Endistriyèl machin:Bay koneksyon ki estab pou ekipman lou ak pati k ap deplase.
Anbalaj ak livrezon
Parantèz Ang
Asansè Mounting Kit
Asansè Pwodwi pou Telefòn Koneksyon Plak
Bwat an bwa
Anbalaj
Chaje
Poukisa chwazi boulon DIN 6921 nou yo?
Kalite sètifye:Pwodui anba strik estanda ISO 9001.
Aplikasyon versatile:Apwopriye pou anviwònman ki gen anpil estrès ak deyò.
Livrezon rapid:Stock vaste asire anbake rapid globalman.
Anbalaj ak livrezon
Boulon yo byen chaje nan materyèl ki reziste imidite ak etikèt klè.
Opsyon anbalaj koutim yo disponib pou lòd esansyèl.