Standardna specifikacija DIN 934 – šesterokutne matice
Dimenzije proizvoda
DIN 934 šesterokutne matice
Metrički utezi vijaka sa šesterokutnom glavom DIN 931
Nit D | P | E | M | S | ||
|
| min. | max. | min. | max. | min. |
M1.6 | 0,35 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 3.0 |
M2 | 0.4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 3.8 |
M2.5 | 0,45 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 4.8 |
M3 | 0,5 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 5.5 | 5.3 |
M3.5 | 0.6 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 6.0 | 5.8 |
M4 | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 7.0 | 6.8 |
M5 | 0.8 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 8.0 | 7.8 |
M6 | 1.0 | 11.1 | 5.2 | 4.9 | 10.0 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 14.4 | 6.8 | 6.4 | 13.0 | 12.7 |
M10 | 1.5 | 17.8 | 8.4 | 8.0 | 16.0 | 15.7 |
M12 | 1.75 | 20.0 | 10.8 | 10.4 | 18.0 | 17.7 |
M14 | 2.0 | 23.4 | 12.8 | 12.1 | 21.0 | 20.7 |
M16 | 2.0 | 26.8 | 14.8 | 14.1 | 24.0 | 23.7 |
M18 | 2.5 | 29.6 | 15.8 | 15.1 | 27.0 | 26.2 |
M20 | 2.5 | 33.0 | 18.0 | 16.9 | 30.0 | 29.2 |
M22 | 2.5 | 37.3 | 19.4 | 18.1 | 34.0 | 33.0 |
M24 | 3.0 | 39.6 | 21.5 | 20.2 | 36.0 | 35.0 |
M27 | 3.0 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41.0 | 40.0 |
M30 | 3.5 | 50.9 | 25.6 | 24.3 | 46.0 | 45.0 |
M33 | 3.5 | 55.4 | 28.7 | 27.4 | 50.0 | 49.0 |
M36 | 4.0 | 60.8 | 31.0 | 29.4 | 55.0 | 53.8 |
M39 | 4.0 | 66.4 | 33.4 | 31.8 | 60.0 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 71.3 | 34.0 | 32.4 | 65.0 | 63.1 |
M45 | 4.5 | 77.0 | 36.0 | 34.4 | 70.0 | 68.1 |
M48 | 5.0 | 82.6 | 38.0 | 36.4 | 75.0 | 73.1 |
M52 | 5.0 | 88.3 | 42.0 | 40.4 | 80.0 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 93.6 | 45.0 | 43.4 | 85.0 | 82.8 |
M60 | 5.5 | 99.2 | 48.0 | 46.4 | 90.0 | 87.8 |
M64 | 6.0 | 104.9 | 51.0 | 49.1 | 95.0 | 92.8 |
Područja primjene šesterokutnih matica DIN 934
Metričke šesterokutne matice DIN 934 najčešći su standard za metričke šesterokutne matice i koriste se u mnogim primjenama gdje su potrebne metričke matice. Xinzhe nudi sljedeće veličine na zalihama za trenutnu isporuku: raspon promjera od M1,6 do M52, dostupan u A2 i A4 nehrđajućem čeliku, aluminiju, mesingu, čeliku i najlonu.
Široko se koristi u pričvršćivanju konstrukcija ili metalnih nosača u područjima građevinarstva i strojarstva, proizvodnje strojeva, automobila i transporta, energetike, zrakoplovstva i brodogradnje. Na primjer, mostovi, građevinski nosači, čelične konstrukcije, sklopovi dijelova mehaničke opreme, nosači kabela itd.
Upravljanje kvalitetom
Instrument tvrdoće po Vickersu
Instrument za mjerenje profila
Instrument spektrograf
Trokoordinatni instrument
Naše prednosti
Bogato iskustvo u industriji
S dugogodišnjim iskustvom u industriji obrade limova, akumulirali smo bogato industrijsko znanje i tehnologiju. Upoznati s potrebama i standardima različitih industrija, kupcima možemo pružiti profesionalna rješenja.
Dobar glas
Uz visokokvalitetne proizvode i usluge, stekli smo dobar ugled u industriji. Uspostavili smo dugoročne suradničke odnose s mnogim poznatim domaćim i stranim tvrtkama, te smo naširoko prepoznati i pohvaljeni od kupaca. Dugoročno isporučujemo metalne nosače i pričvršćivače tvrtkama za dizala kao što su Otis, Schindler, Kone, TK, Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitec, Hyundai Elevator, Toshiba Elevator, Orona itd.
Certifikacija industrije i čast
Dobili smo relevantne industrijske certifikate i priznanja, kao što je ISO9001 certifikat sustava upravljanja kvalitetom, certifikat visokotehnoloških poduzeća, itd. Ovi certifikati i priznanja snažan su dokaz snage naše tvornice i kvalitete proizvoda.
Koje su vaše metode prijevoza?
Nudimo vam sljedeće načine prijevoza na izbor:
Pomorski prijevoz
Prikladno za rasutu robu i transport na velike udaljenosti, uz niske troškove i dugo vrijeme transporta.
Zračni prijevoz
Prikladno za malu robu s visokim zahtjevima pravovremenosti, velikom brzinom, ali relativno visokom cijenom.
Kopneni prijevoz
Uglavnom se koristi za trgovinu između susjednih zemalja, pogodan za srednje i kratke udaljenosti.
Željeznički prijevoz
Obično se koristi za prijevoz između Kine i Europe, s vremenom i cijenom između pomorskog i zračnog prijevoza.
Ekspresna dostava
Prikladno za malu hitnu robu, s visokom cijenom, ali velikom brzinom isporuke i praktičnom dostavom od vrata do vrata.
Koji ćete način prijevoza odabrati ovisi o vrsti vašeg tereta, zahtjevima za pravovremenost i proračunu troškova.