DIN 9250 NPOOK LAWV WASHER
Din 9250 Qhov Ntev Siv
M | d | dc | h | H |
M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.35 | 0.6 |
M2 | 2.2 | 4 | 0.35 | 0.6 |
M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.45 | 0.9 |
M3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.9 |
M3.5 | 3.7 | 6 | 0.45 | 0.9 |
M4 | 4.3 | 7 | 0.5 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 |
M6.35 | 6.7 | 9.5 | 0.7 | 1.2 |
M7 | 7.4 | 12 | 0.7 | 1.3 |
M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 |
M11.1 | 11.6 | 15.5 | 1 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 |
M12.7 | 13.7 | 19 | 1.1 | 1.8 |
M14 | 15 | 22 | 1.2 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 1.5 | 2.3 |
M19 | 20 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M20 | 21 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M22 | 23 | 33 | 1.5 | 2.5 |
M24 | 25.6 | 36 | 1.8 | 2.7 |
M25.4 | 27 | 38 | 2 | 2.8 |
M27 | 28.6 | 39 | 2 | 2.9 |
M30 | 31.6 | 45 | 2 | 3.2 |
M33 | 34.8 | 50 | 2.5 | 4 |
M36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 |
M42 | 44 | 63 | 3 | 4.8 |
DIN 9250 Nta
Qauv Tsim:
Feem ntau yog tus txhuam hniav dawb ntxuav lossis cov tsiaj sib txig sib cais, uas siv cov hniav petal lossis sib txig sib luag kom ua kom sib txhuam thiab cov txiv ntseej los tiv thaiv cov ntsia hlau lossis cov txiv ntseej los ntawm loosening.
Cov duab yuav yog conical, corrugated lossis sib faib-petal, thiab cov qauv tshwj xeeb yog nyob ntawm qhov kev thov tiag tiag.
Kev tiv thaiv txoj ntsiab cai ua kom raws cai
Tom qab cov tshuab ntxhua khaub ncaws nruj, cov hniav lossis cov nplaim yuav embed rau hauv cov chaw sib txuas, tsim kev sib txhuam ntxiv.
Nyob rau hauv kev ua ntawm kev co lossis cuam tshuam load, lub tshuab ntxhua khaub ncaws tiv thaiv cov xov kev sib txuas los ntawm covyees dispersing lub load thiab nqus cov kev co.
Cov khoom siv thiab kev kho:
Cov khoom siv: feem ntau ua los ntawm cov pa roj carbon hlau muaj zog lossis stainless hlau kom ntseeg tau lub zog thiab kav ntev.
Kev kho deg: Siv cov txheej txheem xws li Galvanizing, phosphating lossis oxidation los txhim kho corrosion tsis kam thiab haum rau cov chaw hnyav.
Ntau Cov Kev Xaiv Kev Lag Luam

Dej hiav txwv thauj

Cua Tsav Tsheb

Kev Tsheb Thauj Mus Los
