ʻO ka ikaika kiʻekiʻe DIN 6921 Hex Flange Bolt no ka mīkini a me ka hana
DIN 6921 Hexagon Flange Bolts
DIN 6921 Hexagon Flange Bolt Ana
Loko | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
- | - | M8 x 1 | M10 x 1.25 | M12 x 1.5 | (M14x1.5) | M16 x | M20 x 1.5 | ||
- | - | - | (M10 x 1) | (M10 x | - | - | - | ||
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
C | Min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Max. | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | Max. | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | Min. | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | Min. | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | Max. | 6.2 | 7.3 | 9.4 | 11.4 | 13.8 | 15.9 | 18.3 | 22.4 |
m | Min. | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
m' | Min. | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | Nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Min. | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
r | Max. | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Nā ʻāpana
● Kūlana:DIN 6921
● Mea: ʻO ke kila kila, ke kila kila (A2, A4), ke kila kila
● Papa Hoʻopau: Zinc Plated, Galvanized, Black Oxide
● ʻAno Uila: Metric (M5-M20)
● Loko Loko: Loaʻa nā Lola Kūlohelohe a maikaʻi
● ʻAno Flange: Smooth a i ʻole Serrated (Koho Anti-Slip)
● ʻAno poʻo:Hexagon
● Papa Ikaika:8.8, 10.9, 12.9 (koko ISO 898-1)
Nā hiʻohiʻona
● Hoʻolālā Flange Hoʻohui:E hōʻoia i ka hāʻawi ʻana i ka ukana, e hōʻemi ana i ka pōʻino o nā mea pili.
● Koho Flange Serrated:Hāʻawi i ka paʻa hou a pale i ka wehe ʻana ma lalo o ka haʻalulu.
● Pale ʻino:ʻO nā lapaʻau ʻili e like me ka zinc plating a i ʻole galvanization e hōʻoia i ka hana mau loa.
Nā noi
● ʻOihana Kaʻa:Pono no nā ʻāpana ʻenekini, nā ʻōnaehana hoʻokuʻu, a me nā hui kiʻi.
● Nā papahana kūkulu hale:Hoʻopaʻa i nā hale kila, nā hale metala, a me nā hoʻonohonoho waho.
● Mekini Hana Hana:Hāʻawi i nā pilina paʻa no nā mea hana kaumaha a me nā ʻāpana neʻe.
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Paʻa kihi kihi
Kiko kau ʻeleʻele
Pāpā Hoʻohui Elevator
Pahu Laau
Hoʻopili
Ke hoʻouka nei
No ke aha e koho ai i kā mākou DIN 6921 Bolts?
ʻAno i hōʻoia ʻia:Hana ʻia ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi ISO 9001.
Nā mea hoʻohana like ʻole:He kūpono no nā kūlana koʻikoʻi a me waho.
Hoʻouna wikiwiki:ʻO ka nui o ka waihona e hōʻoia i ka hoʻouna wikiwiki ʻana i ka honua.
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Hoʻopaʻa paʻa ʻia nā bolts i loko o nā mea ʻeleʻele me ka lepili maʻemaʻe.
Loaʻa nā koho hoʻopili maʻamau no nā kauoha nui.