Din 6798 m m makulla washers
Din 6798 Serrated makulle makullin
Din 6798 m m makullin makullin iskar samarwa
Don \ domin | Maras muhimmanci | d1 | d2 | s1 | ||
Maras muhimmanci | Max. | Maras muhimmanci | Min. | |||
M1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.84 | 3.6 | 3.3 | 0.3 |
M2 | 2.2 | 2.2 | 2.34 | 4.5 | 4.2 | 0.3 |
M2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.84 | 5.5 | 5.2 | 0.4 |
M3 | 3.2 | 3.2 | 3.38 | 6 | 5.7 | 0.4 |
M3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.88 | 7 | 6.64 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 4.3 | 4.48 | 8 | 7.64 | 0.5 |
M5 | 5.3 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 0.6 |
M6 | 6.4 | 6.4 | 6.62 | 11 | 10.57 | 0.7 |
M7 | 7.4 | 7.4 | 7.62 | 12.5 | 12.07 | 0.8 |
M8 | 8.4 | 8.4 | 8.62 | 15 | 14.57 | 0.8 |
M10 | 10.5 | 10.5 | 10.77 | 18 | 17.57 | 0.9 |
M12 | 13 | 13 | 13.27 | 20.5 | 19.98 | 1 |
M14 | 15 | 15 | 15.27 | 24 | 23.48 | 1 |
M16 | 17 | 17 | 17.27 | 26 | 25.48 | 1.2 |
M18 | 19 | 19 | 19.33 | 30 | 29.48 | 1.4 |
M20 | 21 | 21 | 21.33 | 33 | 32.38 | 1.4 |
M22 | 23 | 23 | 23.33 | 36 | 35.38 | 1.5 |
M24 | 25 | 25 | 25.33 | 38 | 37.38 | 1.5 |
M27 | 28 | 28 | 28.33 | 44 | 43.38 | 1.6 |
M30 | 31 | 31 | 31.39 | 48 | 47.38 | 1.6 |
Rubuta A | Nau'in j |
|
|
| Rubuta v |
| |
Don \ domin | Min. | Min. | Nauyi | d3 | s2 | Min. | Nauyi |
kimanin. | |||||||
M1.6 | 9 | 7 | 0.02 | - | - | - | - |
M2 | 9 | 7 | 0.03 | 4.2 | 0.2 | 10 | 0.025 |
M2.5 | 9 | 7 | 0.045 | 5.1 | 0.2 | 10 | 0.03 |
M3 | 9 | 7 | 0.06 | 6 | 0.2 | 12 | 0.04 |
M3.5 | 10 | 8 | 0.11 | 7 | 0.25 | 12 | 0.075 |
M4 | 11 | 8 | 0.14 | 8 | 0.25 | 14 | 0.1 |
M5 | 11 | 8 | 0.26 | 9.8 | 0.3 | 14 | 0.2 |
M6 | 12 | 9 | 0.36 | 11.8 | 0.4 | 16 | 0.3 |
M7 | 14 | 10 | 0.5 | - | - | - | - |
M8 | 14 | 10 | 0.8 | 15.3 | 0.4 | 18 | 0.5 |
M10 | 16 | 12 | 1.25 | 19 | 0.5 | 20 | 1 |
M12 | 16 | 12 | 1.6 | 23 | 0.5 | 26 | 1.5 |
M14 | 18 | 14 | 2.3 | 26.2 | 0.6 | 28 | 1.9 |
M16 | 18 | 14 | 2.9 | 30.2 | 0.6 | 30 | 2.3 |
M18 | 18 | 14 | 5 | - | - | - | - |
M20 | 20 | 16 | 6 | - | - | - | - |
M22 | 20 | 16 | 7.5 | - | - | - | - |
M24 | 20 | 16 | 8 | - | - | - | - |
M27 | 22 | 18 | 12 | - | - | - | - |
M30 | 22 | 18 | 14 | - | - | - | - |
Nau'in samfurin
Din 6798 a:Washers da aka kwantar da shi a waje na Washer na iya hana ƙwaya ko kuma ƙyallen daga kwance saboda saman sassan sassan.
Din 6798 J:Washers da Akered Washers da Washer yana da Serthers a ciki don hana dunƙule daga lovening kuma ya dace da sukurori da ƙananan shugabannin.
Din 6798 v:Ainihin amfani da shi don maganin shigo da kaya, siffar mai lissafin Counterunk V-Typeunk ya dace da dunƙule don inganta kwanciyar hankali da kullewa.
Kulle kayan wanki
Abubuwan yau da kullun don samar da Aters sun haɗa da bakin karfe 304, 316 da Spring Karfe. Za a iya zaɓar daban-daban halaye daban-daban kuma za'a iya zaba gwargwadon takamaiman amfani yanayin yanayi da kuma bukatun.
Bakin karfe 304:Yana da kyawawan juriya na lalata jiki kuma ya dace da yanayin gaba ɗaya, kamar a cikin ɗakin zazzabi.
Bakin karfe 316:Yana da mafi kyawu juriya sama da 304, musamman a mahalli da ke dauke da kafofin watsa labarai kamar su chloride na chloride kamar teku da sunadarai.
Karfe na bazara:Yana da babban aiki da tauri, zai iya rama ga nakasar haɗin zuwa wani, kuma samar da ƙarin kulle kulle kulle.



Sifofin samfur
Kyakkyawan aiki
Wannan samfurin yadda ya kamata ya hana loosening na kwayoyi ko kuma bolts ta hanyar cizo yana tasirin cizo tsakanin hakora da kuma jirgin da aka haɗa, da kuma halayen da aka haɗa, da kuma halaye na kayan roba na roba. Tsarin sa yana tabbatar da tsauri da dogaro na dogon lokaci na haɗin gwiwa a karkashin rawar jiki ko yanayin damuwa, samar da ingantaccen kariya ga Majalisar Masana'antu.
Kewayon aikace-aikacen masana'antu
Wannan Washer ya dace da sassan haɗi a cikin fannoni da yawa kamar kayan aikin injin lantarki, kayan lantarki, samfuran sufuri da na'urorin sufuri. Da hujjojinsa da masu aiwatarwa, zai iya haduwa da bukatun da ake buƙata na masana'antu da yawa kuma suka zama zaɓin kayan haɗi na yau da kullun a cikin yanayin yanayi.
Sauƙaƙe tsari na shigarwa
Tsarin samfurin an inganta kuma shigarwa ya dace da sauri. Kawai sanya Washer karkashin kai ko kwaya, ba tare da kayan aiki ko ayyukan hadaddun, don kammala ingantaccen taro da rage wahalar aiki ba.
Kyakkyawan tabbaci
Bayan tsauraran ingancin sarrafawa da gwaje-gwaje masu yawa, Washer tsananin sun hada da bukatun na Din 6798. Kyakkyawan ƙura da kwanciyar hankali suna tabbatar da ingantaccen aiki a cikin dogon lokaci amfani da biyan bukatun masana'antar zamani don manyan sassan.
Coppaging da isarwa

Akwatin katako

Shiryawa

Saika saukarwa
Faq
Tambaya. Yaya za a sami magana?
A: Kayan aikinmu sun ƙayyade ta hanyar aiki, kayan da sauran dalilai na kasuwa.
Bayan kamfaninku yana hulɗa da mu tare da zane da kuma bayanan kayan da ake buƙata, za mu aiko muku da sabon ambato.
Tambaya: Mene ne mafi ƙarancin tsari?
A: Mafi qarancin yawan tsari don karamin samfuranmu shine guda 100, yayin da mafi ƙarancin adadin oda don manyan samfuran shine 10.
Tambaya: Har yaushe zan jira jigilar kaya bayan sanya oda?
A: Samfurori za a iya samar da a cikin kimanin kwanaki 7.
Mass-samarwa da kayan da zasu yi ruwa a cikin kwanaki 35-40 bayan karbar ajiya.
Idan jadawalin isar da mu bai dace da tsammanin ku ba, da fatan za a ji wani batun idan tambaya. Za mu yi duk abin da zamu iya biyan bukatunku.
Tambaya: Menene hanyoyin biyan kuɗin da kuka karba?
A: Mun karɓi biyan kuɗi ta hanyar asusun banki, Western Union, PayPal, da TT.
Zaɓuɓɓukan sufuri da yawa

Ocean Freight

Jirgin Sama

TARIHI
