Nigheadair glas ding DIN 9250
Iomradh meud DIN 9250
M | d | dc | h | H |
M1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.35 | 0.6 |
M2 | 2.2 | 4 | 0.35 | 0.6 |
M2.5 | 2.7 | 4.8 | 0.45 | 0.9 |
M3 | 3.2 | 5.5 | 0.45 | 0.9 |
M3.5 | 3.7 | 6 | 0.45 | 0.9 |
M4 | 4.3 | 7 | 0.5 | 1 |
M5 | 5.3 | 9 | 0.6 | 1.1 |
M6 | 6.4 | 10 | 0.7 | 1.2 |
M6.35 | 6.7 | 9.5 | 0.7 | 1.2 |
M7 | 7.4 | 12 | 0.7 | 1.3 |
M8 | 8.4 | 13 | 0.8 | 1.4 |
M10 | 10.5 | 16 | 1 | 1.6 |
M11.1 | 11.6 | 15.5 | 1 | 1.6 |
M12 | 13 | 18 | 1.1 | 1.7 |
M12.7 | 13.7 | 19 | 1.1 | 1.8 |
M14 | 15 | 22 | 1.2 | 2 |
M16 | 17 | 24 | 1.3 | 2.1 |
M18 | 19 | 27 | 1.5 | 2.3 |
M19 | 20 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M20 | 21 | 30 | 1.5 | 2.4 |
M22 | 23 | 33 | 1.5 | 2.5 |
M24 | 25.6 | 36 | 1.8 | 2.7 |
M25.4 | 27 | 38 | 2 | 2.8 |
M27 | 28.6 | 39 | 2 | 2.9 |
M30 | 31.6 | 45 | 2 | 3.2 |
M33 | 34.8 | 50 | 2.5 | 4 |
M36 | 38 | 54 | 2.5 | 4.2 |
M42 | 44 | 63 | 3 | 4.8 |
Feartan DIN 9250
Dealbhadh cruth:
Mar as trice inneal-nigheadaireachd elastagach fiacail no dealbhadh petal sgoltadh, a bhios a’ cleachdadh an oir fiacail no an cuideam sgoltadh-petal gus suathadh àrdachadh agus gu h-èifeachdach gus casg a chuir air a’ bholt no an cnò bho bhith a ’fuasgladh.
Faodaidh an cumadh a bhith cianail, preasach no sgoltadh-petal, agus tha an dealbhadh sònraichte an urra ris an fhìor iarrtas.
Prionnsabal anti-loosening:
Às deidh an inneal-nigheadaireachd a theannachadh, thèid na fiaclan no na bileagan a chuir a-steach don uachdar ceangail, a ’cruthachadh strì an aghaidh brisidh a bharrachd.
Fo ghnìomhachd crathadh no luchd buaidh, bidh an inneal-nigheadaireachd a ’cur casg air a’ cheangal snàthaichte bho bhith a ’fuasgladh le bhith a’ sgapadh an luchd gu cothromach agus a ’gabhail a-steach crith.
Stuth agus làimhseachadh:
Stuth: Mar as trice air a dhèanamh de stàilinn gualain àrd-neart no stàilinn gun staoin gus dèanamh cinnteach à neart agus seasmhachd.
Làimhseachadh uachdar: Cleachd pròiseasan leithid galvanachadh, phosphating no oxidation gus piseach a thoirt air creimeadh an aghaidh agus a tha freagarrach airson àrainneachdan cruaidh.