DIN 934 Standert spesifikaasje - Hexagon Nuts
Produkt Ofmjittings
DIN 934 Hexagon Nuts
Metryske DIN 931 Halfthread Hexagon Head Screw Gewichten
Thread D | P | E | M | S | ||
|
| min. | max. | min. | max. | min. |
M1.6 | 0,35 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 3.0 |
M2 | 0.4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 3.8 |
M2.5 | 0.45 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 4.8 |
M3 | 0.5 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 5.5 | 5.3 |
M3.5 | 0.6 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 6.0 | 5.8 |
M4 | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 7.0 | 6.8 |
M5 | 0.8 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 8.0 | 7.8 |
M6 | 1.0 | 11.1 | 5.2 | 4.9 | 10.0 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 14.4 | 6.8 | 6.4 | 13.0 | 12.7 |
M10 | 1.5 | 17.8 | 8.4 | 8.0 | 16.0 | 15.7 |
M12 | 1.75 | 20.0 | 10.8 | 10.4 | 18.0 | 17.7 |
M14 | 2.0 | 23.4 | 12.8 | 12.1 | 21.0 | 20.7 |
M16 | 2.0 | 26.8 | 14.8 | 14.1 | 24.0 | 23.7 |
M18 | 2.5 | 29.6 | 15.8 | 15.1 | 27.0 | 26.2 |
M20 | 2.5 | 33.0 | 18.0 | 16.9 | 30.0 | 29.2 |
M22 | 2.5 | 37.3 | 19.4 | 18.1 | 34.0 | 33.0 |
M24 | 3.0 | 39.6 | 21.5 | 20.2 | 36,0 | 35,0 |
M27 | 3.0 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41.0 | 40,0 |
M30 | 3.5 | 50,9 | 25.6 | 24.3 | 46,0 | 45,0 |
M33 | 3.5 | 55.4 | 28.7 | 27.4 | 50,0 | 49,0 |
M36 | 4.0 | 60,8 | 31.0 | 29.4 | 55,0 | 53.8 |
M39 | 4.0 | 66.4 | 33.4 | 31.8 | 60,0 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 71.3 | 34.0 | 32.4 | 65,0 | 63.1 |
M45 | 4.5 | 77,0 | 36,0 | 34.4 | 70,0 | 68.1 |
M48 | 5.0 | 82.6 | 38,0 | 36.4 | 75,0 | 73.1 |
M52 | 5.0 | 88,3 | 42,0 | 40.4 | 80,0 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 93,6 | 45,0 | 43.4 | 85,0 | 82.8 |
M60 | 5.5 | 99,2 | 48,0 | 46.4 | 90,0 | 87.8 |
M64 | 6.0 | 104.9 | 51.0 | 49.1 | 95,0 | 92.8 |
Tapassingsgebieten fan DIN 934 hexagon nuts
Metryske DIN 934-hexagonmoeren binne de meast foarkommende standert foar metryske zeskantmoeren en wurde brûkt yn in protte tapassingen wêr't metryske moeren nedich binne. Xinzhe biedt de folgjende maten op foarried foar direkte levering: Diameters fariearje fan M1.6 oant M52, beskikber yn A2 en marine klasse A4 RVS, aluminium, messing, stiel en nylon.
In soad brûkt yn it befestigjen fan struktueren as metalen heakjes op it mêd fan bou en technyk, masinesproduksje, auto en ferfier, macht enerzjy, loftfeart, en skipsbou. Bygelyks, brêgen, boubeugels, stielen struktueren, gearstalling fan dielen fan meganyske apparatuer, kabelbeugels, ensfh.
Kwaliteit Management
Vickers Hardness Instrument
Profile Measuring Instrument
Spektrograafynstrumint
Trije koördinaatynstrumint
Us Foardielen
Rike yndustry ûnderfining
Mei in protte jierren ûnderfining yn 'e plaatmetaalferwurkingssektor hawwe wy rike yndustrykennis en technology sammele. Fertroud mei de behoeften en noarmen fan ferskate yndustry, kinne wy klanten mei profesjonele oplossings leverje.
Goede reputaasje
Mei produkten en tsjinsten fan hege kwaliteit hawwe wy in goede reputaasje yn 'e sektor oprjochte. Wy hawwe lange-termyn koöperative relaasjes oprjochte mei in protte bekende ynlânske en bûtenlânske bedriuwen, en binne rûnom erkend en priizge troch klanten. Wy hawwe metalen heakjes en befestigingen op lange termyn levere oan liftbedriuwen lykas Otis, Schindler, Kone, TK, Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitec, Hyundai Elevator, Toshiba Elevator, Orona, ensfh.
Yndustry sertifisearring en eare
Wy hawwe relevante sertifikaasjes en eare krigen fan 'e yndustry, lykas sertifikaasje fan ISO9001 kwaliteitsbehearsysteem, sertifikaasje fan hege tech ûndernimmers, ensfh. Dizze sertifikaten en eare binne in sterk bewiis fan ús fabrykssterkte en produktkwaliteit.
Wat binne jo ferfiermetoaden?
Wy biede de folgjende ferfiermetoaden foar jo om út te kiezen:
Seeferfier
Geskikt foar bulkguod en ferfier op lange ôfstân, mei lege kosten en lange ferfiertiid.
Loftferfier
Geskikt foar lytse guod mei hege aktualiteit easken, snelle snelheid, mar relatyf hege kosten.
Land ferfier
Meast brûkt foar hannel tusken oanbuorjende lannen, geskikt foar middellange en koarte-ôfstân ferfier.
Spoarferfier
Faak brûkt foar ferfier tusken Sina en Jeropa, mei tiid en kosten tusken seeferfier en loftferfier.
Express levering
Geskikt foar lyts driuwend guod, mei hege kosten, mar rappe leveringssnelheid en handige levering fan doar nei doar.
Hokker ferfiermetoade jo kieze hinget ôf fan jo frachttype, aktualiteitseasken en kostenbudzjet.