DIN 934 Norma Specifo - Heksagonaj Nuksoj
Produktaj Dimensioj
DIN 934 Sesangulaj Nuksoj
Metrikaj DIN 931 Duona Fadeno Sesangula Kapa Ŝraŭbo Pezoj
Fadeno D | P | E | M | S | ||
|
| min. | maks. | min. | maks. | min. |
M1.6 | 0.35 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 3.0 |
M2 | 0.4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 3.8 |
M2.5 | 0.45 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 4.8 |
M3 | 0.5 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 5.5 | 5.3 |
M3.5 | 0.6 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 6.0 | 5.8 |
M4 | 0.7 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 7.0 | 6.8 |
M5 | 0.8 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 8.0 | 7.8 |
M6 | 1.0 | 11.1 | 5.2 | 4.9 | 10.0 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 14.4 | 6.8 | 6.4 | 13.0 | 12.7 |
M10 | 1.5 | 17.8 | 8.4 | 8.0 | 16.0 | 15.7 |
M12 | 1.75 | 20.0 | 10.8 | 10.4 | 18.0 | 17.7 |
M14 | 2.0 | 23.4 | 12.8 | 12.1 | 21.0 | 20.7 |
M16 | 2.0 | 26.8 | 14.8 | 14.1 | 24.0 | 23.7 |
M18 | 2.5 | 29.6 | 15.8 | 15.1 | 27.0 | 26.2 |
M20 | 2.5 | 33.0 | 18.0 | 16.9 | 30.0 | 29.2 |
M22 | 2.5 | 37.3 | 19.4 | 18.1 | 34.0 | 33.0 |
M24 | 3.0 | 39.6 | 21.5 | 20.2 | 36.0 | 35.0 |
M27 | 3.0 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41.0 | 40.0 |
M30 | 3.5 | 50.9 | 25.6 | 24.3 | 46.0 | 45.0 |
M33 | 3.5 | 55.4 | 28.7 | 27.4 | 50.0 | 49.0 |
M36 | 4.0 | 60.8 | 31.0 | 29.4 | 55.0 | 53.8 |
M39 | 4.0 | 66.4 | 33.4 | 31.8 | 60.0 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 71.3 | 34.0 | 32.4 | 65.0 | 63.1 |
M45 | 4.5 | 77.0 | 36.0 | 34.4 | 70.0 | 68.1 |
M48 | 5.0 | 82.6 | 38.0 | 36.4 | 75.0 | 73.1 |
M52 | 5.0 | 88.3 | 42.0 | 40.4 | 80.0 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 93.6 | 45.0 | 43.4 | 85.0 | 82.8 |
M60 | 5.5 | 99.2 | 48.0 | 46.4 | 90.0 | 87.8 |
M64 | 6.0 | 104.9 | 51.0 | 49.1 | 95.0 | 92.8 |
Aplikaj areoj de DIN 934 sesangulaj nuksoj
Metrikaj DIN 934 sesangulaj nuksoj estas la plej ofta normo por metrikaj sesangulaj nuksoj kaj estas uzataj en multaj aplikoj kie metrikaj nuksoj estas postulataj. Xinzhe ofertas la jenajn grandecojn en stoko por tuja livero: Diametroj varias de M1.6 ĝis M52, haveblaj en A2 kaj mara grado A4 neoksidebla ŝtalo, aluminio, latuno, ŝtalo kaj nilono.
Vaste uzata en la fiksado de strukturoj aŭ metalaj krampoj en la kampoj de konstruado kaj inĝenierado, fabrikado de maŝinaro, aŭtomobilo kaj transportado, potenco-energio, aerospaco kaj ŝipkonstruado. Ekzemple, pontoj, konstruaj krampoj, ŝtalstrukturoj, partoj-muntado de mekanikaj ekipaĵoj, kablaj krampoj, ktp.
Kvalita Administrado
Vickers Hardness Instrument
Profila Mezura Instrumento
Spektrografa Instrumento
Instrumento de Tri Koordinatoj
Niaj Avantaĝoj
Riĉa industrio sperto
Kun multaj jaroj da sperto en la industrio pri lada prilaborado, ni amasigis riĉan industrian scion kaj teknologion. Konataj kun la bezonoj kaj normoj de malsamaj industrioj, ni povas provizi klientojn per profesiaj solvoj.
Bona reputacio
Kun altkvalitaj produktoj kaj servoj, ni establis bonan reputacion en la industrio. Ni establis longdaŭrajn kunlaborajn rilatojn kun multaj konataj enlandaj kaj eksterlandaj kompanioj, kaj estis vaste agnoskitaj kaj laŭdataj de klientoj. Ni longtempe liveris metalajn krampojn kaj fiksaĵojn al liftaj kompanioj kiel Otis, Schindler, Kone, TK, Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitec, Hyundai Elevator, Toshiba Elevator, Orona, ktp.
Industria atestado kaj honoro
Ni akiris koncernajn industriajn atestojn kaj honorojn, kiel ISO9001-kvalitan administradsistemon, altteknologian entreprenan atestilon, ktp. Ĉi tiuj atestoj kaj honoroj estas forta pruvo de nia fabriko-forto kaj produkta kvalito.
Kiuj estas viaj transportmanieroj?
Ni ofertas la jenajn transportajn metodojn por ke vi elektu:
Mara transportado
Taŭga por pograndaj varoj kaj longdistanca transportado, kun malalta kosto kaj longa transporta tempo.
Aera transportado
Taŭga por malgrandaj varoj kun altaj ĝustatempaj postuloj, rapida rapideco, sed relative alta kosto.
Tera transportado
Plejparte uzata por komerco inter najbaraj landoj, taŭga por meza kaj mallongdistanca transportado.
Fervoja transporto
Ofte uzata por transportado inter Ĉinio kaj Eŭropo, kun tempo kaj kosto inter mara transportado kaj aertransportado.
Ekspresa livero
Taŭga por malgrandaj urĝaj varoj, kun alta kosto, sed rapida liverrapideco kaj oportuna pordo-al-pordo.
Kiun transportmetodon vi elektas dependas de via kargotipo, ĝustatempaj postuloj kaj kostbuĝeto.