DIN 934 Standard Specifikation – Sekskantmøtrikker
Produktdimensioner
DIN 934 sekskantmøtrikker
Metrisk DIN 931 Halvgevind sekskantet hovedskruevægte
Tråd D | P | E | M | S | ||
|
| min. | max. | min. | max. | min. |
M1.6 | 0,35 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 3.0 |
M2 | 0,4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 4.0 | 3.8 |
M2,5 | 0,45 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 5,0 | 4.8 |
M3 | 0,5 | 6,0 | 2.4 | 2.2 | 5.5 | 5.3 |
M3,5 | 0,6 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 6,0 | 5.8 |
M4 | 0,7 | 7.7 | 3.2 | 2.9 | 7,0 | 6.8 |
M5 | 0,8 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 8,0 | 7.8 |
M6 | 1.0 | 11.1 | 5.2 | 4.9 | 10,0 | 9.8 |
M8 | 1,25 | 14.4 | 6.8 | 6.4 | 13,0 | 12.7 |
M10 | 1.5 | 17.8 | 8.4 | 8,0 | 16,0 | 15.7 |
M12 | 1,75 | 20.0 | 10.8 | 10.4 | 18,0 | 17.7 |
M14 | 2.0 | 23.4 | 12.8 | 12.1 | 21.0 | 20.7 |
M16 | 2.0 | 26.8 | 14.8 | 14.1 | 24,0 | 23.7 |
M18 | 2.5 | 29,6 | 15.8 | 15.1 | 27,0 | 26.2 |
M20 | 2.5 | 33,0 | 18,0 | 16.9 | 30,0 | 29.2 |
M22 | 2.5 | 37,3 | 19.4 | 18.1 | 34,0 | 33,0 |
M24 | 3.0 | 39,6 | 21.5 | 20.2 | 36,0 | 35,0 |
M27 | 3.0 | 45,2 | 23.8 | 22.5 | 41,0 | 40,0 |
M30 | 3.5 | 50,9 | 25.6 | 24.3 | 46,0 | 45,0 |
M33 | 3.5 | 55,4 | 28,7 | 27.4 | 50,0 | 49,0 |
M36 | 4.0 | 60,8 | 31,0 | 29.4 | 55,0 | 53,8 |
M39 | 4.0 | 66,4 | 33,4 | 31,8 | 60,0 | 58,8 |
M42 | 4.5 | 71,3 | 34,0 | 32,4 | 65,0 | 63,1 |
M45 | 4.5 | 77,0 | 36,0 | 34,4 | 70,0 | 68,1 |
M48 | 5,0 | 82,6 | 38,0 | 36,4 | 75,0 | 73,1 |
M52 | 5,0 | 88,3 | 42,0 | 40,4 | 80,0 | 78,1 |
M56 | 5.5 | 93,6 | 45,0 | 43,4 | 85,0 | 82,8 |
M60 | 5.5 | 99,2 | 48,0 | 46,4 | 90,0 | 87,8 |
M64 | 6,0 | 104,9 | 51,0 | 49,1 | 95,0 | 92,8 |
Anvendelsesområder for DIN 934 sekskantmøtrikker
Metriske DIN 934 sekskantmøtrikker er den mest almindelige standard for metriske sekskantmøtrikker og bruges i mange applikationer, hvor metriske møtrikker er påkrævet. Xinzhe tilbyder følgende størrelser på lager til omgående levering: Diametre spænder fra M1,6 til M52, tilgængelig i A2 og marinekvalitet A4 rustfrit stål, aluminium, messing, stål og nylon.
Udbredt til fastgørelse af strukturer eller metalbeslag inden for konstruktion og teknik, maskinfremstilling, bil og transport, kraftenergi, rumfart og skibsbygning. For eksempel broer, bygningsbeslag, stålkonstruktioner, delemontage af mekanisk udstyr, kabelbeslag mv.
Kvalitetsstyring
Vickers hårdhedsinstrument
Profilmåleinstrument
Spektrografinstrument
Tre koordinatinstrument
Vores fordele
Rig brancheerfaring
Med mange års erfaring i pladebearbejdningsindustrien har vi oparbejdet rig industrividen og teknologi. Vi er fortrolige med behovene og standarderne i forskellige industrier, og vi kan give kunderne professionelle løsninger.
Godt ry
Med produkter og tjenester af høj kvalitet har vi etableret et godt ry i branchen. Vi har etableret langsigtede samarbejdsrelationer med mange kendte indenlandske og udenlandske virksomheder, og er blevet bredt anerkendt og rost af kunderne. Vi har langtidsleveret metalbeslag og fastgørelseselementer til elevatorfirmaer som Otis, Schindler, Kone, TK, Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitec, Hyundai Elevator, Toshiba Elevator, Orona mv.
Industri certificering og ære
Vi har opnået relevante branchecertificeringer og hædersbevisninger, såsom ISO9001 kvalitetsstyringssystemcertificering, højteknologisk virksomhedscertificering osv. Disse certificeringer og hædersbevisninger er et stærkt bevis på vores fabriksstyrke og produktkvalitet.
Hvad er dine transportmetoder?
Vi tilbyder følgende transportmetoder, som du kan vælge imellem:
Søtransport
Velegnet til bulkgods og langdistancetransport med lave omkostninger og lang transporttid.
Lufttransport
Velegnet til små varer med høje krav til aktualitet, hurtig hastighed, men relativt høje omkostninger.
Landtransport
Mest brugt til handel mellem nabolande, velegnet til mellem- og kortdistancetransport.
Jernbanetransport
Almindeligvis brugt til transport mellem Kina og Europa, med tid og omkostninger mellem søtransport og lufttransport.
Ekspreslevering
Velegnet til små presserende varer, med høje omkostninger, men hurtig leveringshastighed og bekvem dør-til-dør levering.
Hvilken transportmetode du vælger afhænger af din godstype, krav til aktualitet og omkostningsbudget.