DIN127 spring washers alang sa anti-loosening ug anti-vibration
DIN 127 Type Spring Split Lock Washers
DIN 127 Type Spring Open Lock Washers Mga Dimensyon
Nominal | D min. | D1 max. | B | S | H min. | Timbang kg |
M2 | 2.1-2.4 | 4.4 | 0.9 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 1-1.2 | 0.033 |
M2.2 | 2.3-2.6 | 4.8 | 1 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 1.21.4 | 0.05 |
M2.5 | 2.6-2.9 | 5.1 | 1 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 1.2-1.4 | 0.053 |
M3 | 3.1-3.4 | 6.2 | 1.3 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.6-1.9 | 0.11 |
M3.5 | 3.6-3.9 | 6.7 | 1.3 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.6-1.9 | 0.12 |
M4 | 4.1-4.4 | 7.6 | 1.5 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1.8-2.1 | 0.18 |
M5 | 5.1-5.4 | 9.2 | 1.8 ± 0.1 | 1.2 ± 0.1 | 2.4-2.8 | 0.36 |
M6 | 6.4-6.5 | 11.8 | 2.5 ± 0.15 | 1.6 ± 0.1 | 3.2-3.8 | 0.83 |
M7 | 7.1-7.5 | 12.8 | 2.5 ± 0.15 | 1.6 ± 0.1 | 3.2-3.8 | 0.93 |
M8 | 8.1-8.5 | 14.8 | 3 ± 0.15 | 2 ± 0.1 | 4-4.7 | 1.6 |
M10 | 10.2-10.7 | 18.1 | 3.5 ± 0.2 | 2.2 ± 0.15 | 4.4-5.2 | 2.53 |
M12 | 12.2-12.7 | 21.1 | 4 ± 0.2 | 2.5 ± 0.15 | 5 - 5.9 | 3.82 |
M14 | 14.2-14.7 | 24.1 | 4.5 ± 0.2 | 3 ± 0.15 | 6-7.1 | 6.01 |
M16 | 16.2-17 | 27.4 | 5 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 7 - 8.3 | 8.91 |
M18 | 18.2-19 | 29.4 | 5 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 | 7 - 8.3 | 9.73 |
M20 | 20.2-21.2 | 33.6 | 6 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 8 - 9.4 | 15.2 |
M22 | 22.5-23.5 | 35.9 | 6 ± 0.2 | 4 ± 0.2 | 8 - 9.4 | 16.5 |
M24 | 24.5-25.5 | 40 | 7 ± 0.25 | 5 ± 0.2 | 10-11.8 | 26.2 |
M27 | 27.5-28.5 | 43 | 7 ± 0.25 | 5 ± 0.2 | 10-11.8 | 28.7 |
M30 | 30.5-31.7 | 48.2 | 8 ± 0.25 | 6 ± 0.2 | 12-14.2 | 44.3 |
M36 | 36.5-37.7 | 58.2 | 10 ± 0.25 | 6 ± 0.2 | 12-14.2 | 67.3 |
M39 | 39.5-40.7 | 61.2 | 10 ± 0.25 | 6 ± 0.2 | 12-14.2 | 71.7 |
M42 | 42.5-43.7 | 66.2 | 12 ± 0.25 | 7 ± 0.25 | 14-16.5 | 111 |
M45 | 45.5-46.7 | 71.2 | 12 ± 0.25 | 7 ± 0.25 | 14-16.5 | 117 |
M48 | 49-50.6 | 75 | 12 ± 0.25 | 7 ± 0.25 | 14-16.5 | 123 |
M52 | 53-54.6 | 83 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 162 |
M56 | 57-58.5 | 87 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 193 |
M60 | 61-62.5 | 91 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 203 |
M64 | 65-66.5 | 95 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 218 |
M68 | 69-70.5 | 99 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 228 |
M72 | 73-74.5 | 103 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 240 |
M80 | 81-82.5 | 111 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 262 |
M90 | 91-92.5 | 121 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 290 |
M100 | 101-102.5 | 131 | 14 ± 0.25 | 8 ± 0.25 | 16-18.9 | 318 |
Pagdumala sa Kalidad
Instrumento sa Katig-a sa Vickers
Instrumento sa Pagsukod sa Profile
Instrumento sa Spectrograph
Tulo ka Koordinasyon nga Instrumento
Komon nga mga Materyal para sa DIN Series Fasteners
Ang mga fasteners sa serye sa DIN dili limitado sa stainless steel, mahimo kini gikan sa lainlaing mga materyales nga metal. Ang kasagarang mga materyales sa paggama alang sa DIN series fasteners naglakip sa:
Stainless steel
Angayan alang sa mga aplikasyon diin gikinahanglan ang resistensya sa kaagnasan, sama sa mga kagamitan sa gawas, kagamitan sa kemikal, ug mga industriya sa pagproseso sa pagkaon. Ang kasagarang mga modelo mao ang 304 ug 316 nga stainless steel.
Carbon steel
Ang carbon steel fasteners adunay taas nga kalig-on ug medyo mubu nga gasto, ug angay alang sa mga aplikasyon sama sa makinarya ug konstruksyon diin dili kinahanglan ang pagsukol sa kaagnasan. Ang carbon steel sa lain-laing mga grado sa kalig-on mahimong mapili sumala sa piho nga mga aplikasyon.
Alloy nga asero
Gigamit sa mga aplikasyon nga nanginahanglan mas taas nga kalig-on ug pagsukol sa pagsul-ob, sa mga koneksyon sa mekanikal nga high-stress, kasagaran kini giatiman sa init aron madugangan ang kusog niini.
Brass ug copper alloys
Tungod kay ang brass ug copper alloys adunay maayo nga electrical conductivity ug corrosion resistance, ang mga fastener nga gihimo gikan niini mas komon sa electrical equipment o decorative applications. Ang disbentaha mao ang ubos nga kusog.
Galvanized nga asero
Ang carbon steel galvanized aron madugangan ang resistensya sa kaagnasan, nga usa ka sagad nga kapilian ug labi nga angay alang sa paggamit sa gawas ug sa humid nga mga palibot.
FAQ
Q: Unsang internasyonal nga mga sumbanan ang gisunod sa imong mga produkto?
A: Ang among mga produkto hugot nga nagsunod sa internasyonal nga mga sumbanan sa kalidad. Nakapasar kami sa ISO 9001 nga sertipikasyon sa sistema sa pagdumala sa kalidad ug nakakuha mga sertipiko. Sa samang higayon, alang sa piho nga mga rehiyon sa pag-eksport, atong sigurohon nga ang mga produkto makatagbo sa may kalabutan nga lokal nga mga sumbanan.
Q: Makahatag ka ba og internasyonal nga sertipikasyon alang sa mga produkto?
A: Sumala sa mga panginahanglan sa kustomer, makahatag kami sa internasyonal nga giila nga mga sertipikasyon sa produkto sama sa sertipikasyon sa CE ug sertipikasyon sa UL aron masiguro ang pagsunod sa mga produkto sa internasyonal nga merkado.
Q: Unsang internasyonal nga kinatibuk-ang mga detalye ang mahimong ipasadya alang sa mga produkto?
A: Mahimo namon nga ipasibo ang pagproseso sumala sa kinatibuk-ang mga detalye sa lainlaing mga nasud ug rehiyon, sama sa pagkakabig sa metric ug imperyal nga gidak-on.
Q: Giunsa nimo pagsiguro ang kalidad?
A: Naghatag kami og garantiya alang sa mga depekto sa mga materyales, proseso sa paggama ug kalig-on sa istruktura. Kami pasalig sa paghimo kanimo nga matagbaw ug komportable sa among mga produkto.
Q: Naa kay warranty?
A: Sakup man kini sa warranty o dili, ang kultura sa among kompanya mao ang pagsulbad sa tanan nga mga problema sa kustomer ug pagtagbaw sa matag kauban.
Q: Makagarantiya ka ba sa luwas ug kasaligan nga paghatud sa mga produkto?
A: Oo, kasagaran namong gigamit ang mga kahon nga kahoy, mga pallet o gipalig-on nga mga karton aron mapugngan ang produkto nga madaut sa panahon sa transportasyon, ug magpahigayon og proteksyon nga pagtambal sumala sa mga kinaiya sa produkto, sama sa moisture-proof ug shock-proof packaging aron masiguro nga luwas delivery sa imo.